G6ジムカーナ中部・関西シリーズ2009 第2戦

カーアイランド・ラウンド

リザルト

平成21年4月19日キョウセイドライバーランド コース:ドライ

クラス 順位 ゼッケン ドライバー 車両名 練習 P 1本目 P 2本目 P ベストタイム
SFR 1 1 池端 孝夫 MR2 1:03.156 1:02.916 1:01.733 1:01.733
SFR 2 3 赤見 俊也 RX7 1:01.851 1:02.043 1:11.478 P2 1:02.043
SFR 3 2 伊藤 雄二 スープラ 1:21.520 1:03.481 1:02.960 1:02.960
AT 1 5 はしぐちまきこ フィット 1:12.466 1:12.420 1:09.335 1:09.335
AT 2 6 中居 孝友 レグナム 1:10.398 1:09.449 1:13.578 P1 1:09.449
AT 3 4 平島 正勝 アイ 1:15.186 1:14.837 1:15.201 1:14.837
1 9 井上 由香里 ランサー 1:06.109 1:05.176 1:05.128 1:05.128
2 8 中川 みつる ヴィッツ 1:15.371 1:11.180 1:12.605 1:11.180
3 7 前馬 有里 レビン 1:18.733 1:12.402 1:11.889 1:11.889
K1 1 14 源 淳 カプチーノ 1:06.760 1:06.567 1:05.382 1:05.382
K1 2 17 土屋 孝一 カプチーノ 1:08.766 1:07.403 1:06.593 1:06.593
K1 3 16 校條 史典 カプチーノ 1:08.778 1:09.075 1:09.367 1:09.075
K1 4 13 北原 巧 カプチーノ 1:11.311 1:10.441 1:09.846 1:09.846
K1 5 15 蓬茨 英隆 AZ1 1:23.626 1:10.179 1:15.604 1:10.179
K1 6 18 川原 信是 ストーリアX4 ミスコース 1:23.199 1:10.908 1:10.908
K1 7 12 岡野 雄夫 ストーリア 1:17.750 1:13.437 1:12.364 1:12.364
K1 8 11 浅野 芳秋 エッセ 1:20.505 1:14.292 1:15.695 1:14.292
K1 9 10 東郷 禎史 エッセ 1:16.067 1:16.696 1:17.683 1:16.696
1 23 鰐部 光二 レビン 1:05.700 1:05.277 1:04.649 1:04.649
2 22 中山 正樹 トレノ 1:10.934 P1 1:06.446 1:05.791 1:05.791
3 21 大村 直紀 MR2 1:07.179 1:06.203 1:06.188 1:06.188
4 19 中野 勝文 レビン 1:07.215 1:06.717 1:06.486 1:06.486
5 20 梅村 英樹 MR2 1:12.547 1:24.196 1:07.465 1:07.465
FF2 1 27 稲崎 太郎 シビック 1:03.871 1:05.065 1:05.063 1:05.063
FF2 2 24 杉山 耕紹 ミラージュ 1:06.534 1:06.344 1:05.072 1:05.072
FF2 3 28 古畑 裕文 シビック 1:06.780 1:08.044 1:05.585 1:05.585
FF2 4 33 中畑 欣一 ミラージュ 1:06.810 1:05.731 1:06.437 1:05.731
FF2 5 32 西澤 浩光 スイフト 1:06.706 1:06.037 1:05.935 1:05.935
FF2 6 25 坂井 良 シビック 1:13.404 P1 1:17.250 1:06.439 1:06.439
FF2 7 31 川合 澄華 シビック 1:08.302 1:07.048 1:07.458 1:07.048
FF2 8 30 大下 貴 シビック 1:09.621 1:08.154 1:07.435 1:07.435
FF2 9 26 古川 雅崇 マーチ 1:09.553 1:08.483 1:07.739 1:07.739
FF2 10 29 平谷 邦洋 シビック 1:09.603 1:09.595 1:08.788 1:08.788
4WD 1 41 野尻 隆司 インプレッサ 1:08.656 1:00.626 1:03.006 1:00.626
4WD 2 47 武田 節生 ランサー 1:02.663 1:02.042 1:02.017 1:02.017
4WD 3 37 黒田 靖浩 インプレッサ 1:03.031 1:02.541 1:02.438 1:02.438
4WD 4 39 安藤 光 ランサー 1:04.975 1:03.141 1:03.439 1:03.141
4WD 5 44 和田 誠 インプレッサ 1:04.018 1:03.941 1:03.336 1:03.336
4WD 6 42 畑 茂 インプレッサ 1:05.019 1:03.601 1:03.622 1:03.601
4WD 7 35 栗生 憲司 インプレッサ 1:04.771 1:04.855 1:04.438 1:04.438
4WD 8 43 白井 誠一 スカイライン 1:06.112 1:06.231 1:04.594 1:04.594
4WD 9 45 長谷川 幸晴 インプレッサ 1:05.540 1:05.305 1:04.881 1:04.881
4WD 10 34 尾関 義哉 インプレッサ 1:12.627 P1 1:08.391 1:06.755 1:06.755
4WD 11 38 松本 浩 インプレッサ 1:09.280 1:07.308 1:07.615 1:07.308
4WD 12 46 宇野 巧 レガシー 1:09.325 1:10.380 1:08.551 1:08.551
4WD 13 40 鈴木 弥一 パルサー 1:08.884 1:09.168 1:09.715 1:09.168
4WD 36 吉田 武 ランサー 不出走 不出走 不出走 不出走
N4WD 1 60 梅田 秀行 インプレッサ 1:03.206 1:08.653 P1 1:02.435 1:02.435
N4WD 2 57 石井 寛隆 インプレッサ 1:03.748 1:03.196 1:02.665 1:02.665
N4WD 3 51 西岡 治彦 インプレッサ 1:06.592 1:03.450 1:03.253 1:03.253
N4WD 4 61 真壁 宏治 インプレッサ 1:04.734 1:03.994 1:03.594 1:03.594
N4WD 5 52 荒井 克彦 インプレッサ 1:04.478 1:04.717 1:03.612 1:03.612
N4WD 6 53 小山 典彦 インプレッサ 1:04.112 1:03.632 1:09.244 P1 1:03.632
N4WD 7 56 和田 隆 ランサー 1:05.098 1:04.465 1:10.140 P1 1:04.465
N4WD 8 54 望月 隆生 インプレッサ 1:06.536 1:05.421 1:06.130 1:05.421
N4WD 9 58 青山 雅広 ランサー 1:09.914 1:08.112 1:07.263 1:07.263
N4WD 10 55 林 孝行 ランサー 1:08.538 1:07.744 1:07.695 1:07.695
N4WD 11 59 今井 真樹 ブーン 1:12.513 1:10.832 1:10.526 1:10.526
N4WD 12 49 加藤 公孝 ランサー 1:16.304 1:10.554 1:12.210 1:10.554
N4WD 13 48 山田 真司 ランサー 1:14.069 1:10.611 1:15.342 1:10.611
N4WD 14 50 鶴田 紀彦 レガシー 1:15.029 1:14.859 1:13.520 1:13.520
FR2 1 75 中田 博信 MR2 1:02.626 1:03.280 1:02.596 1:02.596
FR2 2 71 吉田 喜是 MR2 1:09.872 P1 1:03.779 1:03.337 1:03.337
FR2 3 76 前島 孝光 RX7 1:03.353 1:03.375 1:03.759 1:03.375
FR2 4 72 佐伯 穣 MR2 1:09.134 P1 1:03.709 1:03.832 1:03.709
FR2 5 66 塩本 誠 MR2 1:03.648 1:09.070 P1 1:03.886 1:03.886
FR2 6 74 中根 匡規 MR2 1:04.577 1:08.807 P1 1:04.077 1:04.077
FR2 7 62 関口 泰弘 MR2 1:05.140 1:04.712 1:10.667 P1 1:04.712
FR2 8 70 小林 正史 ロードスター 1:04.978 1:04.780 1:05.013 1:04.780
FR2 9 69 ふじた つよし シルビア 1:06.203 1:04.976 1:05.836 1:04.976
FR2 10 67 石川 智祥 MR2 1:04.968 1:05.444 1:05.323 1:05.323
FR2 11 73 前田 悟 MR2 1:06.116 1:06.638 1:06.030 1:06.030
FR2 12 65 桑原 義典 BMW M5 1:15.300 1:07.114 1:06.885 1:06.885
FR2 13 63 長谷川 敬二 MR2 1:07.575 1:06.899 1:07.091 1:06.899
FR2 14 68 金子 直人 MR2 1:07.139 1:07.279 1:07.136 1:07.136
FR2 64 淵脇 隆 MR2 不出走 不出走 不出走 不出走
FF3 1 86 土岐 武也 インテグラ 1:04.707 1:07.270 1:04.477 1:04.477
FF3 2 90 川口 貴弘 インテグラ 1:09.007 1:05.825 1:05.647 1:05.647
FF3 3 91 中村 政則 セリカ 1:07.404 1:06.692 1:05.654 1:05.654
FF3 4 84 小西 斉祐 セリカ 1:05.711 1:05.851 1:07.902 1:05.851
FF3 5 89 村上 守人 インテグラ 1:15.889 1:06.231 1:06.034 1:06.034
FF3 6 80 簗瀬 清司 アコード 1:07.001 ミスコース 1:06.178 1:06.178
FF3 7 85 中村 進 セリカ 1:08.185 1:07.231 1:06.451 1:06.451
FF3 8 88 紀平 充孝 インテグラ 1:06.486 1:06.665 1:06.620 1:06.620
FF3 9 78 岩田 幸司 ランティス 1:08.133 1:08.493 1:07.533 1:07.533
FF3 10 81 前田 功治 シビック 1:09.880 1:08.602 1:07.770 1:07.770
FF3 11 82 石山 達也 インテグラ 1:09.014 1:08.236 1:07.883 1:07.883
FF3 12 79 渡邉 利章 シビック 1:11.630 1:09.812 1:09.127 1:09.127
FF3 13 87 諸岡 綾友 インテグラ 1:11.346 1:09.854 1:10.493 1:09.854
FF3 14 77 小西 貴一 ヴィッツTB 1:12.572 1:11.169 1:11.100 1:11.100
FF3 83 柳沢 祐介 アコード 不出走 不出走 不出走 不出走
N2WD 1 100 山口 明秀 S2000 1:07.370 1:07.184 1:04.403 1:04.403
N2WD 2 94 前野 克弘 インテグラ 1:05.510 1:04.441 1:04.812 1:04.441
N2WD 3 98 安仲 慶祐 MR2 1:12.986 P1 1:05.085 1:04.731 1:04.731
N2WD 4 101 大脇 登 MR2 1:11.573 1:05.062 1:06.043 1:05.062
N2WD 5 102 鈴木 将成 MR2 1:05.810 1:05.143 1:05.159 1:05.143
N2WD 6 97 蟹江 尚樹 インテグラ 1:07.084 1:06.602 1:06.636 1:06.602
N2WD 7 99 山崎 章文 MR2 1:07.497 1:07.336 1:07.290 1:07.290
N2WD 8 96 海野 雅己 アルテッツア 1:09.886 1:12.646 1:07.916 1:07.916
N2WD 9 95 早川 宏史 ロードスター 1:12.477 1:11.546 1:11.619 1:11.546
N2WD 10 93 市川 章也 RX8 1:18.628 1:11.741 1:11.907 1:11.741
N2WD 11 92 山崎 隆志 S2000 1:19.494 1:11.862 1:12.059 1:11.862
FF1 1 119 中山 章一 スターレット 1:07.787 1:06.158 1:05.522 1:05.522
FF1 2 122 藤原 宏明 マーチ 1:05.795 1:07.043 1:05.625 1:05.625
FF1 3 109 六車 健 コルト 1:07.285 1:06.954 1:05.992 1:05.992
FF1 4 120 清本 享志 フィット 1:08.544 1:07.227 1:06.316 1:06.316
FF1 5 111 久保田 真人 スイフト 1:08.963 1:07.263 1:07.755 1:07.263
FF1 6 116 服部 裕二 コルト 1:09.862 1:07.434 1:08.120 1:07.434
FF1 7 118 川合 初雄 マーチ 1:07.732 1:07.569 1:07.523 1:07.523
FF1 8 106 中川 雅人 ヴィッツ 1:09.327 1:08.020 1:07.685 1:07.685
FF1 9 110 武藤 彰 ヴィッツ 1:16.324 1:08.868 1:07.911 1:07.911
FF1 10 117 田口 智久 ストーリア 1:09.634 1:08.293 1:12.938 P1 1:08.293
FF1 11 105 君島 充朗 スイフト 1:10.575 1:10.019 1:09.522 1:09.522
FF1 12 107 澤田 修志 スイフト 1:13.029 1:10.803 1:14.810 1:10.803
FF1 13 113 渡邉 義彦 フィット 1:11.560 1:14.178 1:11.316 1:11.316
FF1 14 108 近藤 俊 デミオ 1:13.221 1:12.630 1:13.669 1:12.630
FF1 15 115 小川 順広 フィット 1:15.624 1:14.158 1:13.198 1:13.198
FF1 16 114 三ツ村 邦昌 パッソ 1:15.811 1:14.255 1:13.858 1:13.858
FF1 17 104 山本 浩之 パッソ 1:15.863 1:15.466 1:14.491 1:14.491
FF1 18 103 林 徹 スイフト 1:15.042 1:15.212 1:15.159 1:15.159
FF1 19 121 伊東 寛朗 スイフト 1:16.306 無効 D4 1:16.164 1:16.164
FF1 112 鈴木 淳矢 スイフト 不出走 不出走 不出走 不出走
FR1 1 142 前田 好昭 RX8 1:04.494 1:04.568 1:03.944 1:03.944
FR1 2 138 前田 幸男 ロードスター 1:04.987 1:04.364 1:04.257 1:04.257
FR1 3 128 足立 将吾 S2000 1:04.827 1:04.502 1:05.423 1:04.502
FR1 4 141 大原 秀樹 カプチーノ 1:05.618 1:05.291 1:04.537 1:04.537
FR1 5 132 藤田 平 S2000 1:05.672 1:06.545 1:04.868 1:04.868
FR1 6 133 貴家 伸尋 エキシージ 1:06.451 1:04.968 1:05.359 1:04.968
FR1 7 140 田口 祥造 S2000 1:11.519 1:06.326 1:05.249 1:05.249
FR1 8 137 小池 俊秀 MRS 1:15.552 P2 1:07.127 1:05.423 1:05.423
FR1 9 139 三浦 宏之 ロードスター 1:05.596 1:05.714 1:06.075 1:05.714
FR1 10 134 磯村 良二 ロードスター 1:08.004 1:05.997 1:05.857 1:05.857
FR1 11 143 桃井 守 ロードスター 1:06.586 1:05.937 1:07.311 1:05.937
FR1 12 129 宮地 和哉 エリーゼ ミスコース 1:07.316 1:06.344 1:06.344
FR1 13 130 多田 雅哉 ロードスター 1:13.236 1:07.205 1:06.547 1:06.547
FR1 14 123 小村 剛史 ロードスター 1:08.243 1:06.684 1:06.683 1:06.683
FR1 15 135 亀山 貴之 ロードスター 1:08.114 1:08.021 1:07.115 1:07.115
FR1 16 126 平 友和 アルテッツア 1:07.984 1:07.317 1:10.022 1:07.317
FR1 17 124 福井 直行 S2000 1:14.297 1:10.495 1:07.524 1:07.524
FR1 18 131 出竹 友行 エリーゼ 1:10.041 1:11.771 P1 1:07.829 1:07.829
FR1 19 127 永末 岳 アルテッツア 1:22.469 1:09.690 1:10.410 1:09.690
FR1 20 136 浦 正史 ロードスター 1:09.076 1:12.620 1:10.187 1:10.187
FR1 21 125 高原 伸次 RX8 1:13.457 1:13.199 1:13.240 1:13.199

当日のコース図

当日の写真