
![]()
・開催日 11月19日(日)
・場所 美浜サーキット(愛知県)
・主催者 カーアイランド・トラップ・ファインアート・プレジャー・モンテカルロ・ルーズドッグ
・開催主幹ショップ プレジャー
リザルト
申込台数149台 出走台数146台 コース状況 ウエット
| クラス | 順位 | ゼッケン | 参加者氏名 | 参加者両名 | 型式 | 1st Try | P | 2nd Try | P | BestTime | P |
| SFF | 1 | 3 | 大谷 学 | シビック | EG6 | 1:08.641 | 1:06.028 | 1:06.028 | |||
| SFF | 2 | 8 | 仲川 雅樹 | インテグラ | DC2 | 1:06.706 | 1:06.081 | 1:06.081 | |||
| SFF | 3 | 10 | 宮本 晶 | インテグラ | DC2 | 1:09.611 | 1:07.005 | 1:07.005 | |||
| SFF | 4 | 7 | 桑名 誠 | インテグラ | DC2 | 1:07.763 | 1:08.027 | 1:07.763 | |||
| SFF | 5 | 6 | 島 祐太 | シビック | EK-9 | 1:09.153 | 1:08.016 | 1:08.016 | |||
| SFF | 6 | 12 | 奥見 正義 | インテグラ | DC2 | 1:09.675 | 1:08.119 | 1:08.119 | |||
| SFF | 7 | 11 | 島田 昌典 | シビック | EK-9 | 1:21.887 | P1 | 1:08.875 | 1:08.875 | ||
| SFF | 8 | 5 | 武藤 隆宏 | シビック | EK-9 | 1:10.026 | 1:09.125 | 1:09.125 | |||
| SFF | 9 | 9 | 竹内 慎吾 | インテグラ | DC2 | 1:13.029 | 1:12.975 | 1:12.975 | |||
| SFF | 10 | 1 | 細川 元貴 | インテグラ | DC2 | 1:26.031 | P1 | 1:16.720 | 1:16.720 | ||
| SFF | 11 | 4 | 畠山 純綱 | インテグラ | DC2 | 1:37.186 | D2 | 1:25.155 | P1 | 1:25.155 | P1 |
| SFF | 2 | 田中 耕太郎 | シビック | EK-9 | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
| SFR | 1 | 14 | 石垣 宏仁 | MR2 | SW20 | 1:05.851 | 1:07.116 | 1:05.851 | |||
| SFR | 2 | 17 | 前島 孝光 | RX7 | FD3S | 1:08.103 | 1:11.825 | P1 | 1:08.103 | ||
| SFR | 3 | 13 | 臼井 大裕 | MR2 | SW20 | 1:21.174 | D2 | 1:09.910 | 1:09.910 | ||
| SFR | 4 | 16 | 藤田 剛 | シルビア | E-PS13 | 1:18.084 | 1:21.775 | P1 | 1:18.084 | ||
| SFR | 5 | 15 | 平井 善英 | シルビア | RS13 | 1:24.108 | 1:19.134 | 1:19.134 | |||
| S4WD | 1 | 19 | 青木 信太郎 | レガシィ | BC5 | 1:08.070 | 1:06.011 | 1:06.011 | |||
| S4WD | 2 | 24 | 奥村 修二 | ランサー5 | CP9A | 1:06.875 | 1:35.748 | P1 | 1:06.875 | ||
| S4WD | 3 | 25 | 清水 直樹 | インプレッサ | GDB | 1:07.060 | 1:08.088 | 1:07.060 | |||
| S4WD | 4 | 23 | 石原 裕也 | ランサー4 | CN9A | 1:09.997 | 1:09.162 | 1:09.162 | |||
| S4WD | 5 | 22 | 草刈 一輝 | ランサー7 | CT9A | ミスコース | 1:11.770 | 1:11.770 | |||
| S4WD | 6 | 20 | 山本 和広 | インプレッサ | GDB | 1:29.160 | P1 | 1:17.179 | 1:17.179 | ||
| S4WD | 7 | 21 | 加藤 景史 | ランサー4 | CN9A | 1:21.081 | P1 | 1:19.168 | 1:19.168 | ||
| S4WD | 8 | 18 | 清水 浩子 | インプレッサ | GDB | 1:20.836 | P1 | 1:27.797 | P1D1 | 1:20.836 | P1 |
| K1 | 1 | 31 | 武馬 孝至 | コペン | LA-L880K | 1:21.195 | 1:13.149 | 1:13.149 | |||
| K1 | 2 | 26 | 岡崎 隆一 | カプチーノ | E-EA21R | 1:14.188 | 1:13.692 | 1:13.692 | |||
| K1 | 3 | 36 | 山口 明秀 | ビート | E-PP1 | 1:14.191 | 1:15.125 | 1:14.191 | |||
| K1 | 4 | 28 | 杉本 益弘 | コペン | ABA-L880K | 1:16.040 | 1:16.091 | 1:16.040 | |||
| K1 | 5 | 34 | 丹羽 実 | コペン | LA-L880K | 1:27.021 | 1:16.606 | 1:16.606 | |||
| K1 | 6 | 37 | 岡崎 万友美 | カプチーノ | E-EA21R | 1:16.722 | 1:25.146 | 1:16.722 | |||
| K1 | 7 | 27 | 佐藤 恒秀 | カプチーノ | EA-11R | 1:17.006 | 1:29.838 | D2 | 1:17.006 | ||
| K1 | 8 | 29 | 藤井 慎也 | ヴィヴィオ | E-KK3 | 1:19.076 | 1:21.941 | 1:19.076 | |||
| K1 | 9 | 30 | 小川 順広 | コペン | L-880K | 1:20.087 | 1:19.684 | 1:19.684 | |||
| K1 | 10 | 32 | 林 俊成 | ミラ | L502S | 1:26.689 | P1 | 1:19.699 | 1:19.699 | ||
| K1 | 11 | 33 | 加藤 智久 | カプチーノ | EA11R | 1:24.073 | P1 | 1:20.101 | 1:20.101 | ||
| K1 | 12 | 35 | 校條 史典 | カプチーノ | E-EA11R | 1:27.854 | D2 | 1:27.657 | 1:27.657 | ||
| L | 1 | 41 | 石田 雅未 | ミラージュ | E-CJ4A | 1:13.957 | 1:14.015 | 1:13.957 | |||
| L | 2 | 40 | 竹内 美由紀 | セリカ | GH-ZZT231 | 1:17.046 | 1:17.179 | 1:17.046 | |||
| L | 3 | 39 | 金子 由貴枝 | シビック | EK-9 | 1:51.165 | D3 | 1:19.113 | 1:19.113 | ||
| L | 4 | 38 | 山崎 美鈴 | スイフト | HT-81S | 1:24.135 | 1:22.064 | 1:22.064 | |||
| AT | 1 | 43 | はしぐち まきこ | ミラージュ | E-CJ4A | 1:21.199 | ミスコース | 1:21.199 | |||
| AT | 2 | 42 | 船井 博也 | アルシオーネ | E-CXW | 1:24.091 | P1 | 1:27.847 | 1:24.091 | P1 | |
| Q | 1 | 51 | 大村 直紀 | MR-2 | AW-11 | 1:12.670 | 1:13.024 | 1:12.670 | |||
| Q | 2 | 49 | 井形 克彦 | カローラ | AE-86 | 1:13.130 | 1:26.044 | P1 | 1:13.130 | ||
| Q | 3 | 48 | 東 毅 | カローラ | AE-86 | 1:14.081 | 1:14.720 | 1:14.081 | |||
| Q | 4 | 44 | 石丸 貫人 | カローラ | AE-86 | 1:27.889 | D2 | 1:15.062 | 1:15.062 | ||
| Q | 5 | 52 | 平井 雅樹 | カローラ | AE-86 | 1:15.063 | 1:16.801 | 1:15.063 | |||
| Q | 6 | 50 | 水野 豊大 | カローラ | AE-86 | 1:17.026 | 1:20.673 | 1:17.026 | |||
| Q | 7 | 46 | 関原 圭吾 | カローラ | AE-86 | 1:23.887 | 1:22.643 | 1:22.643 | |||
| Q | 8 | 45 | 小林 聖 | カローラ | AE-86 | 1:25.193 | 1:29.033 | 1:25.193 | |||
| Q | 9 | 47 | 中山 正樹 | スプリンター | AE-86 | 1:26.135 | 1:32.899 | 1:26.135 | |||
| FF1 | 1 | 57 | 田口 智久 | ストーリア | LA-M101S | 1:12.723 | 1:14.005 | 1:12.723 | |||
| FF1 | 2 | 53 | 山崎 幸一 | スイフト | HT-81S | 1:13.681 | 1:13.019 | 1:13.019 | |||
| FF1 | 3 | 58 | 藤原 宏明 | マーチ | CBA-AK12 | 1:17.644 | P1 | 1:13.049 | 1:13.049 | ||
| FF1 | 4 | 59 | 清本 享志 | フィット | CBA-GD3 | 1:16.989 | 1:14.050 | 1:14.050 | |||
| FF1 | 5 | 55 | 大堀 義貴 | シティ | E-GA2 | 1:20.007 | 1:16.162 | 1:16.162 | |||
| FF1 | 6 | 54 | 石川 智祥 | スターレット | E-EP91 | 1:18.664 | 1:17.621 | 1:17.621 | |||
| FF1 | 56 | 大豆村 智 | スイフト | TA-HT81S | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
| FF2 | 1 | 60 | 殿村 裕一 | ミラージュ | E-CJ4A | 1:11.767 | 1:13.055 | 1:11.767 | |||
| FF2 | 2 | 62 | 坂井 良 | シビック | EK-9 | 1:12.860 | 1:16.006 | P1 | 1:12.860 | ||
| FF2 | 3 | 64 | 古畑 裕文 | シビック | EK-9 | 1:18.038 | P1 | 1:15.171 | 1:15.171 | ||
| FF2 | 4 | 61 | 青木 伸一 | ミラージュ | CJ4A | 1:19.012 | 1:16.041 | 1:16.041 | |||
| FF2 | 5 | 63 | 鬼頭 昌士 | ミラージュ | CJ4A | 1:16.820 | 1:28.052 | 1:16.820 | |||
| FF2 | 6 | 65 | 伊藤 健司 | シビック | EK-9 | 1:17.009 | 1:20.154 | 1:17.009 | |||
| FF2 | 7 | 68 | 柳瀬 昌樹 | ミラージュ | E-CJ4A | 1:18.721 | D1 | ミスコース | 1:18.721 | D1 | |
| FF2 | 66 | 安江 朝和 | シビック | EK-9 | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
| FF2 | 67 | 中井 雅也 | シビック | EK-9 | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
| FF3 | 1 | 76 | 松井 寛英 | インテグラ | DC2 | 1:11.052 | 1:17.010 | P1 | 1:11.052 | ||
| FF3 | 2 | 78 | 下田 智之 | FTO | DE3A | 1:11.600 | 1:12.165 | 1:11.600 | |||
| FF3 | 3 | 84 | 堀井 裕也 | インテグラ | DC2 | 1:15.835 | P1 | 1:11.895 | 1:11.895 | ||
| FF3 | 4 | 85 | 山村 哲也 | インテグラ | DB8 | 1:12.129 | 1:14.150 | 1:12.129 | |||
| FF3 | 5 | 81 | 寺田 大祐 | インテグラ | DC5 | 1:16.167 | P1 | 1:12.159 | 1:12.159 | ||
| FF3 | 6 | 77 | 加藤 正起 | インテグラ | DC2 | 1:12.704 | 1:14.006 | 1:12.704 | |||
| FF3 | 7 | 79 | 吉田 弘和 | インテグラ | DC5 | 1:13.158 | 1:15.024 | 1:13.158 | |||
| FF3 | 8 | 73 | 川口 貴弘 | インテグラ | DC2 | ミスコース | 1:14.141 | 1:14.141 | |||
| FF3 | 9 | 74 | 前野 克弘 | インテグラ | DC2 | 1:31.157 | 1:15.129 | 1:15.129 | |||
| FF3 | 10 | 82 | 岩田 幸司 | ランティス | CBAEP | 1:15.154 | 1:15.156 | 1:15.154 | |||
| FF3 | 11 | 72 | 中村 進 | セリカ | TA-ZZT231 | 1:16.070 | 1:17.860 | 1:16.070 | |||
| FF3 | 12 | 80 | 石黒 功治 | インテグラ | DC2 | 1:16.986 | 1:16.808 | 1:16.808 | |||
| FF3 | 13 | 69 | 蟹江 尚樹 | インテグラ | DC5 | ミスコース | 1:17.197 | 1:17.197 | |||
| FF3 | 14 | 75 | 石上 裕之 | シビック | LA-EP3 | 1:19.953 | P1 | 1:24.135 | 1:19.953 | P1 | |
| FF3 | 15 | 83 | 山本 貴嗣 | インテグラ | DC2 | 1:21.180 | 1:20.094 | D1 | 1:20.094 | D1 | |
| FF3 | 16 | 70 | 藤田 周作 | インテグラ | DC5 | ミスコース | 1:22.137 | 1:22.137 | |||
| FF3 | 17 | 71 | 芝川 祐介 | FTO | DE3A | 1:35.107 | D2 | ミスコース | 1:35.107 | D2 | |
| FR1 | 1 | 99 | 大西 浩一 | S2000 | AP1 | 1:10.118 | 1:11.007 | 1:10.118 | |||
| FR1 | 2 | 98 | 大原 秀樹 | カプチーノ | E-EA21R | 1:12.716 | 1:21.061 | D1 | 1:12.716 | ||
| FR1 | 3 | 89 | 磯村 良二 | ロードスター | NA6CE | 1:13.089 | 1:22.071 | 1:13.089 | |||
| FR1 | 4 | 95 | 堀 栄一 | ロードスター | NB8C | 1:15.650 | P1 | 1:13.127 | 1:13.127 | ||
| FR1 | 5 | 92 | 安仲 慶祐 | MR-S | TA-ZZW30 | 1:13.755 | 1:15.058 | 1:13.755 | |||
| FR1 | 6 | 93 | 小林 正史 | ロードスター | NA8C | 1:14.040 | 1:15.052 | 1:14.040 | |||
| FR1 | 7 | 96 | 田口 祥造 | S2000 | AP1 | ミスコース | 1:15.060 | 1:15.060 | |||
| FR1 | 8 | 91 | 亀山 貴之 | ロードスター | NB6C | 1:16.059 | 1:16.935 | 1:16.059 | |||
| FR1 | 9 | 88 | 中島 卓也 | MR2 | SW20 | 1:32.195 | D1 | 1:16.154 | 1:16.154 | ||
| FR1 | 10 | 94 | 三浦 宏之 | ロードスター | NA6CE | 1:20.940 | P1 | 1:18.135 | 1:18.135 | ||
| FR1 | 11 | 90 | 佐治 孝行 | シルビア | S15 | 1:19.027 | 1:33.191 | P1 | 1:19.027 | ||
| FR1 | 12 | 86 | 木津 賢一 | アルテッツァ | GF-SXE10 | 1:20.017 | 1:21.197 | 1:20.017 | |||
| FR1 | 13 | 87 | 鈴木 裕也 | ロードスター | NA8C | 1:20.025 | 1:33.162 | 1:20.025 | |||
| FR1 | 97 | 中神 保秀 | ロードスター | NA6 | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
| FR2 | 1 | 101 | 谷内 真 | MR2 | SW20 | 1:15.630 | 1:10.007 | 1:10.007 | |||
| FR2 | 2 | 109 | 藤井 社 | シルビア | S15 | 1:11.946 | 1:12.080 | 1:11.946 | |||
| FR2 | 3 | 104 | 土屋 孝一 | MR2 | SW20 | 1:17.724 | P1 | 1:12.931 | 1:12.931 | ||
| FR2 | 4 | 107 | 太田 雅喜 | 180SX | R-PS13 | 1:13.181 | 1:28.980 | P1D1 | 1:13.181 | ||
| FR2 | 5 | 110 | 木村 哲也 | MR2 | SW20 | 1:13.772 | 1:14.066 | 1:13.772 | |||
| FR2 | 6 | 114 | よこ山 弘之 | MR2 | SW20 | 1:32.063 | P1D1 | 1:15.148 | 1:15.148 | ||
| FR2 | 7 | 108 | 松井 靖子 | シルビア | S14 | 1:20.140 | 1:15.989 | 1:15.989 | |||
| FR2 | 8 | 111 | 山ア 章文 | MR2 | SW20 | 1:16.041 | ミスコース | 1:16.041 | |||
| FR2 | 9 | 100 | 松井 一起 | シルビア | S14 | 1:18.149 | 1:18.038 | 1:18.038 | |||
| FR2 | 10 | 106 | 伊藤 雄二 | スープラ | GF-JZA80 | 1:28.199 | P1 | 1:18.082 | 1:18.082 | ||
| FR2 | 11 | 113 | 関口 泰弘 | MR2 | SW20 | 1:18.769 | P1 | 1:18.618 | P1 | 1:18.618 | P1 |
| FR2 | 12 | 103 | 小路 達也 | MR2 | SW20 | 1:26.868 | 1:21.187 | 1:21.187 | |||
| FR2 | 13 | 105 | 東 浩司 | シルビア | S15 | 1:23.823 | ミスコース | 1:23.823 | |||
| FR2 | 14 | 112 | 平山 敦朗 | シルビア | S14 | 1:32.134 | D2 | 1:25.198 | 1:25.198 | ||
| FR2 | 15 | 102 | 吉川 和人 | シルエイティ | RPS-13改 | 1:26.706 | P1 | 1:38.069 | D2 | 1:26.706 | P1 |
| 4WD | 1 | 138 | 北島 宏朗 | インプレッサ | GDB | 1:13.760 | 1:11.000 | 1:11.000 | |||
| 4WD | 2 | 124 | 西岡 治彦 | インプレッサ | GDB | 1:11.102 | 1:18.180 | 1:11.102 | |||
| 4WD | 3 | 144 | 山梨 俊二 | インプレッサ | GDB | 1:12.132 | 1:11.822 | 1:11.822 | |||
| 4WD | 4 | 148 | 柏木 良文 | インプレッサ | GDB | 1:11.985 | 1:12.154 | 1:11.985 | |||
| 4WD | 5 | 134 | 鷲野 貴幸 | インプレッサ | GDB | 1:23.144 | 1:12.100 | 1:12.100 | |||
| 4WD | 6 | 143 | 福元 真隆 | インプレッサ | GDB | 1:13.054 | 1:12.177 | 1:12.177 | |||
| 4WD | 7 | 129 | 安藤 光 | ランサー | CT9A | 1:23.733 | P1D1 | 1:12.694 | 1:12.694 | ||
| 4WD | 8 | 126 | 水谷 健志 | ランサー7 | CT9A | 1:24.744 | 1:13.033 | 1:13.033 | |||
| 4WD | 9 | 137 | 平島 正勝 | ランサー | CP9A | 1:13.039 | 1:16.930 | 1:13.039 | |||
| 4WD | 10 | 121 | 中川 雅人 | インプレッサ | GDB | 1:24.195 | 1:13.041 | 1:13.041 | |||
| 4WD | 11 | 145 | 西 秀樹 | ランサー | CT9A | 1:25.754 | D2 | 1:13.147 | 1:13.147 | ||
| 4WD | 12 | 136 | 山ア 正道 | ランサー7 | CT9A | 1:13.167 | 1:16.892 | 1:13.167 | |||
| 4WD | 13 | 135 | 白井 誠一 | スカイライン | E-BNR32 | 1:13.756 | 1:14.719 | 1:13.756 | |||
| 4WD | 14 | 116 | 森川 恭行 | ランサー9 | CT9A | 1:13.888 | 1:17.707 | P1 | 1:13.888 | ||
| 4WD | 15 | 140 | 猪飼 宏泰 | ランサー7 | CT9A | 1:14.013 | 無効 | 1:14.013 | |||
| 4WD | 16 | 128 | 木村 正寛 | インプレッサ | GDB | 1:20.098 | D1 | 1:14.028 | 1:14.028 | ||
| 4WD | 17 | 118 | 進藤 和彦 | スカイライン | E-BNR32 | 1:14.173 | 1:14.067 | 1:14.067 | |||
| 4WD | 18 | 139 | 井手 健史 | インプレッサ | GDB | 1:15.007 | 1:15.837 | 1:15.007 | |||
| 4WD | 19 | 120 | 望月 隆生 | インプレッサ | GC8 | 1:15.066 | 1:15.009 | 1:15.009 | |||
| 4WD | 20 | 142 | 井上 由香里 | ランサー | CT9A | 1:24.990 | 1:15.073 | 1:15.073 | |||
| 4WD | 21 | 115 | 野中 俊哉 | インプレッサ | GDB | 1:15.155 | 1:18.088 | P1 | 1:15.155 | ||
| 4WD | 22 | 132 | 伊藤 亮 | インプレッサ | GC8 | 1:15.808 | 1:38.871 | D2 | 1:15.808 | ||
| 4WD | 23 | 127 | 内野 学 | インプレッサ | GDB | 1:15.963 | 1:16.077 | 1:15.963 | |||
| 4WD | 24 | 133 | 梅田 秀行 | インプレッサ | GDB | 1:16.045 | 1:16.162 | 1:16.045 | |||
| 4WD | 25 | 122 | 三垣 智広 | ランサー | CT9A | 1:18.860 | 1:16.088 | 1:16.088 | |||
| 4WD | 26 | 123 | 青木 将司 | ランサー | CP9A | 1:21.139 | D1 | 1:16.123 | 1:16.123 | ||
| 4WD | 27 | 117 | 水野 善統 | ランサー | CT9A | 1:17.054 | 1:16.145 | 1:16.145 | |||
| 4WD | 28 | 149 | 山本 高久 | インプレッサ | GC8 | 1:20.164 | P1 | 1:18.177 | 1:18.177 | ||
| 4WD | 29 | 130 | 波多野 龍 | ランサー | CT9A | 1:19.713 | 1:18.805 | 1:18.805 | |||
| 4WD | 30 | 125 | 郷家 孝徳 | ランサー | CT9A | 1:35.706 | D2 | 1:19.678 | 1:19.678 | ||
| 4WD | 31 | 141 | 長谷川 幸晴 | インプレッサ | GC8 | 1:21.974 | 1:20.001 | 1:20.001 | |||
| 4WD | 32 | 147 | 辻 淳 | ランサー4 | CN9A | 1:20.060 | 1:37.055 | D1 | 1:20.060 | ||
| 4WD | 33 | 146 | 岩田 賢治 | インプレッサ | GC8 | ミスコース | 1:20.097 | P1 | 1:20.097 | P1 | |
| 4WD | 34 | 131 | 佐々木 祥太郎 | セリカ | E-ST205 | 1:23.642 | 1:21.822 | 1:21.822 | |||
| 4WD | 119 | 松原 正和 | インプレッサ | GC8 | 不出走 | 不出走 | 不出走 |
